ความก้าวหน้างานโครงการ เดือนมกราคม 2564 สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกะเทียม (ทางรถไฟยกระดับ) การดำเนินงานก่อสร้างในช่วงเดือนมกราคม มีดังนี้ 1. หมวดงานทั่วไป (General Requirements) 1.1 หมวดงานทั่วไป (General Requirements) 1.1.1 Construction and Maintenance of Haul Roads and Traffic Safety
ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน (%) | แผนงาน | ผลการดำเนินงาน | เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงาน | หมายเหตุ | |||||
สะสมถึงเดือน ก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึงเดือนนี้ | สะสมถึงเดือน ก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึงเดือนนี้ | เดือนนี้ | สะสมถึง เดือนนี้ | |||||
1 | GENERAL REQUIREMENTS | 57,037,492.29 | 0.57% | 68.708% | 1.738% | 70.446% | 64.657% | 2.752% | 67.409% | 1.014% | -3.037% | |
2 | EARTHWORKS | 50,513,474.00 | 0.50% | 10.020% | 4.590% | 14.610% | 185.747% | 20.709% | 206.456% | 16.119% | 191.846% | |
3 | ROAD AND STATION YARDS | 41,737,672,06 | 0.42% | 11.790% | 4.410% | 16.200% | 8.990% | 0.000% | 8.990% | -4.410% | -7.210% | |
4 | STRUCTURE | 6,699,218,421.95 | 66.66% | 27.798% | 1.370% | 29.168% | 50.321% | 1.625% | 51.946% | 0.255% | 22.778% | |
5 | BUILIDINGS | 739,031,491.47 | 7.35% | 41.208% | 2.700% | 43.908% | 45.933% | 1.147% | 47.080% | -1.553% | 3.172% | |
6 | PIPE AND DRAINAGE | 16,373,205.12 | 0.16% | 4.898% | 0.000% | 4.898% | 4.930% | 0.000% | 4.930% | 0.000% | 0.032% | |
7 | UTILITIES | 7,546,500.00 | 0.08% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | |
8 | TRACKWORKS | 1,148,397,743.11 | 11.43% | 17.667% | 0.000% | 17.667% | 41.420% | 0.000% | 41.420% | 0.000% | 23.753% | |
10 | PROVISIONAL SUM | 1,290,144,000.00 | 12.84% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 14.480% | 0.000% | 14.480% | 0.000% | 14.480% | |
รวมทั้งโครงการ | 10,050,000,000.00 | 100.00% | 25.910% | 1.400% | 27.310% | 44.859% | 1.287% | 46.146% | -0.113% | 18.836% |
ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน (%) | แผนงาน | ผลการดำเนินงาน | เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงาน | หมายเหตุ | |||||
สะสมถึงเดือน ก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึงเดือนนี้ | สะสมถึงเดือน ก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึงเดือนนี้ | เดือนนี้ | สะสมถึง เดือนนี้ | |||||
1 | GENERAL REQUIREMENTS | 140,501,222.62 | 1.62% | 98.12% | 1.88% | 100.00% | 88.49% | 1.60% | 90.09% | -0.28% | -9.91% | |
2 | EARTHWORKS | 689,232,682.87 | 7.97% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 97.75% | 0.17% | 97.92% | 0.17% | -2.08% | |
3 | ROAD AND STATION YARDS | 843,760,238.64 | 9.76% | 82.86% | 17.14% | 100.00% | 29.69% | 0.17% | 29.86% | -16.97% | -70.14% | |
4 | STRUCTURE | 2,891,413,485.00 | 33.43% | 95.72% | 4.28% | 100.00% | 70.16% | 0.69% | 70.85% | -3.59% | -29.15% | |
5 | BUILIDINGS | 877,806,719.30 | 10.15% | 87.37% | 12.63% | 100.00% | 18.89% | 0.25% | 19.14% | -12.38% | -80.86% | |
6 | PIPE AND DRAINAGE | 108,012,602.00 | 1.25% | 95.98% | 4.02% | 100.00% | 98.57% | 0.25% | 98.82% | -3.77% | -1.18% | |
7 | UTILITIES | 126,236,627.00 | 1.46% | 86.96% | 13.04% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13.04% | -100.00% | |
8 | TRACKWORKS | 2,684,862,072.57 | 31.04% | 99.50% | 0.50% | 100.00% | 76.76% | 0.11% | 76.87% | -0.39% | -23.13% | |
10 | PROVISIONAL SUM | 287,174,350.00 | 3.32% | 88.33% | 11.67% | 100.00% | 49.31% | 0.00% | 49.31% | -11.67% | -50.69% | |
รวมทั้งโครงการ | 8,649,000,000.00 | 100.00% | 94.80% | 5.20% | 100.00% | 64.19% | 0.35% | 64.54% | -4.85% | -35.46% |
Content & Web design © 2018 By Daoreuk Communications Co., Ltd. All rights reserved