ความก้าวหน้างานโครงการ เดือนมีนาคม 2563 สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกะเทียม (ทางรถไฟยกระดับ) การดำเนินงานก่อสร้างในช่วงเดือนมีนาคม มีดังนี้
เลขที่ | รายการ | ราคาค่างาน(บาท) | จดหมายอนุมัติ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
001 | งานเจาะสำรวจตรวจสอบสภาพชั้นดินของโครงการฯ ที่ไม่มีรายการในบัญชีปริมาณงาน (Bill of Quantities ) ตามสัญญาฯ | 4,122,480.00 | ลบ.-ปพ.c1(อ.) 0504-1/2562 อนุมัติวันที่ 5 เมษายน 2562 | - |
002 | การปรับแบบทางยกระดับตามเงื่อนไขการใช้พื้นที่กรมทางหลวง | - 67,905,102.30 | ลบ.-ปพ.c1(อ.) 1309-1/2562 อนุมัติวันที่ 13 กันยายน 2562 | - |
ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน (%) | แผนงาน | ผลการดำเนินงาน | เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงาน | หมายเหตุ | |||||
สะสมถึงเดือน ก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึงเดือนนี้ | สะสมถึงเดือน ก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึงเดือนนี้ | เดือนนี้ | สะสมถึง เดือนนี้ | |||||
1 | GENERAL REQUIREMENTS | 57,037,492.29 | 0.57% | 51.33% | 1.74% | 53.07% | 54.885% | 0.84% | 55.73% | 0.90% | 2.66% | |
2 | EARTHWORKS | 50,513,474.00 | 0.50% | 5.17% | 0.68% | 5.85% | 15.668% | - | 15.67% | 0.68% | 9.82% | |
3 | ROAD AND STATION YARDS | 41,737,672,06 | 0.42% | - | 1.30% | 1.30% | - | - | - | 1.30% | 1.30% | |
4 | STRUCTURE | 6,699,218,421.95 | 66.66% | 12.65% | 1.60% | 14.25% | 19.326% | 1.56% | 20.88% | 0.05% | 6.63% | |
5 | BUILIDINGS | 739,031,491.47 | 7.35% | 17.14% | 2.20% | 19.34% | 26.484% | 2.20% | 28.68% | - | 9.34% | |
6 | PIPE AND DRAINAGE | 16,373,205.12 | 0.16% | 4.90% | - | 4.90% | 4.930% | - | 4.93% | - | 0.03% | |
7 | UTILITIES | 7,546,500.00 | 0.08% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | TRACKWORKS | 1,148,397,743.11 | 11.43% | 17.67% | - | 17.67% | 17.667% | - | 17.67% | - | - | |
10 | PROVISIONAL SUM | 1,290,144,000.00 | 12.84% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
รวมทั้งโครงการ | 10,050,000,000.00 | 100.00% | 12.67% | 1.29% | 13.96% | 16.980% | 2.234% | 19.214% | 3.524% | 5.254% | ||
เลขที่ | รายการ | ราคาค่างาน(บาท) | จดหมายอนุมัติ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
001 | งาน Sonic Logging Test สำหรับงานเสาเข็มเจาะ | 11,379,200.00 | ลบ.-ปพ.C2(อ.)2105-2/2562 ลว. 21 พฤษภาคม 2562 | - |
002 | งานก่อสร้างสะพานรถไฟ กม.251+762 | 3,800,762.00 | ลบ.-ปพ.C2(อ.)0504-3/2562 ลว. 5 เมษายน 2562 | - |
003 | งานเสาเข็มเจาะในชั้นหิน สำหรับ U-Turn และ Overpass | 180,512,757.32 | ลบ.-ปพ.C2(อ.)1309-1/2562 ลว. 13 กันยายน 2562 | - |
004 | งานรื้อย้ายเสาโทรเลขเดิมเพื่อติดตั้งเสาใหม่ ส่วนที่เกินรายการยอดเงินสำรองเผื่อจ่าย | 25,108,120.62 | ลบ.-ปพ.C2(อ.)2011-1/2562 ลว. 20 พฤศจิกายน 2562 | - |
รวมราคางานเปลี่ยนแปลง สัญญาที่ 2 | 220,800,839.94 | คิดเป็น 2.64% ของมูลค่างานตามสัญญา ไม่รวม PS และ Day Work (287,174,350.00) |
ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน (%) | แผนงาน | ผลการดำเนินงาน | เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงาน | หมายเหตุ | |||||
สะสมถึงเดือน ก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึงเดือนนี้ | สะสมถึงเดือน ก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึงเดือนนี้ | เดือนนี้ | สะสมถึง เดือนนี้ | |||||
1 | GENERAL REQUIREMENTS | 140,501,222.62 | 1.62% | 77.66% | 0.41% | 78.07% | 77.87% | 0.45% | 78.32% | 0.04% | 0.25% | |
2 | EARTHWORKS | 689,232,682.87 | 7.97% | 79.52% | 1.71% | 81.23% | 88.24% | 4.28% | 92.52% | 2.57% | 11.29% | |
3 | ROAD AND STATION YARDS | 843,760,238.64 | 9.76% | 20.49% | 2.75% | 23.24% | 22.18% | 3.69% | 25.87% | 0.94% | 2.63% | |
4 | STRUCTURE | 2,891,413,485.00 | 33.43% | 50.91% | 3.24% | 54.15% | 50.49% | 4.95% | 55.44% | 1.71% | 1.29% | |
5 | BUILIDINGS | 877,806,719.30 | 10.15% | 16.78% | 2.85% | 19.63% | 13.33% | 2.01% | 15.34% | -0.84% | -4.29% | |
6 | PIPE AND DRAINAGE | 108,012,602.00 | 1.25% | 57.11% | 3.27% | 60.38% | 78.19% | 6.25% | 84.44% | 2.98% | 24.06% | |
7 | UTILITIES | 126,236,627.00 | 1.46% | 0.00% | 0.26% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.26% | -0.26% | |
8 | TRACKWORKS | 2,684,862,072.57 | 31.04% | 67.67% | 2.54% | 70.21% | 66.60% | 0.58% | 67.18% | -1.96% | -3.03% | |
10 | PROVISIONAL SUM | 287,174,350.00 | 3.32% | 48.12% | 2.12% | 50.24% | 44.04% | 0.00% | 44.04% | -2.12% | -6.20% | |
รวมทั้งโครงการ | 8,649,000,000.00 | 100.00% | 51.64% | 2.69% | 54.33% | 51.81% | 2.82% | 54.63% | 0.13% | 0.30% |
Content & Web design © 2018 By Daoreuk Communications Co., Ltd. All rights reserved