ความก้าวหน้างานโครงการ เดือนมกราคม 2563 สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกะเทียม (ทางรถไฟยกระดับ) การดำเนินงานก่อสร้างในช่วงเดือนมกราคม มีดังนี้
ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน (%) | แผนงาน | ผลการดำเนินงาน | เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงาน | หมายเหตุ | |||||
สะสมถึงเดือน ก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึงเดือนนี้ | สะสมถึงเดือน ก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึงเดือนนี้ | เดือนนี้ | สะสมถึง เดือนนี้ | |||||
1 | GENERAL REQUIREMENTS | 57,037,492.29 | 0.57% | 47.85% | 1.74% | 49.59% | 47.320% | 3.64% | 50.96% | 1.90% | 1.37% | |
2 | EARTHWORKS | 50,513,474.00 | 0.50% | 5.17% | 0.00% | 5.17% | 15.670% | 0.00% | 15.67% | 0.00% | 10.50% | |
3 | ROAD AND STATION YARDS | 41,737,672.06 | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
4 | STRUCTURE | 6,699,218,421.95 | 66.66% | 9.58% | 1.50% | 11.08% | 13.130% | 2.54% | 15.67% | 1.04% | 4.59% | |
5 | BUILIDINGS | 739,031,491.47 | 7.35% | 12.68% | 2.22% | 14.90% | 16.800% | 2.42% | 19.22% | 0.20% | 4.32% | |
6 | PIPE AND DRAINAGE | 16,373,205.12 | 0.16% | 4.90% | 0.00% | 4.90% | 4.930% | 0.00% | 4.93% | 0.00% | 0.03% | |
7 | UTILITIES | 7,546,500.00 | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
8 | TRACKWORKS | 1,148,397,743.11 | 11.43% | 17.67% | 0.00% | 17.67% | 17.670% | 0.00% | 17.67% | 0.00% | 0.00% | |
10 | PROVISIONAL SUM | 1,290,144,000.00 | 12.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
รวมทั้งโครงการ | 10,050,000,000.00 | 100% | 10.09% | 1.27% | 11.36% | 12.362% | 1.89% | 14.25% | 3.16% | 2.89% |
Content & Web design © 2018 By Daoreuk Communications Co., Ltd. All rights reserved