ความก้าวหน้างานโครงการ เดือนธันวาคม 2563 สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกะเทียม (ทางรถไฟยกระดับ) การดำเนินงานก่อสร้างในช่วงเดือนธันวาคม มีดังนี้ 1. หมวดงานทั่วไป (General Requirements) 1.1 Construction and Maintenance of Haul Roads and Traffic Safety
ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน (%) | แผนงาน | ผลการดำเนินงาน | เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงาน | หมายเหตุ | |||||
สะสมถึงเดือน ก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึงเดือนนี้ | สะสมถึงเดือน ก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึงเดือนนี้ | เดือนนี้ | สะสมถึง เดือนนี้ | |||||
1 | GENERAL REQUIREMENTS | 57,037,492.29 | 0.57% | 66.970% | 1.738% | 68.708% | 63.748% | 0.909% | 64.657% | -0.829% | -4.051% | |
2 | EARTHWORKS | 50,513,474.00 | 0.50% | 6.400% | 3.620% | 10.020% | 162.436% | 23.310% | 185.747% | 19.690% | 175.727% | |
3 | ROAD AND STATION YARDS | 41,737,672,06 | 0.42% | 7.110% | 4.680% | 11.790% | 8.990% | 0.000% | 8.990% | -4.680% | -2.800% | |
4 | STRUCTURE | 6,699,218,421.95 | 66.66% | 26.418% | 1.380% | 27.798% | 47.303% | 3.018% | 50.321% | 1.638% | 22.523% | |
5 | BUILIDINGS | 739,031,491.47 | 7.35% | 38.758% | 2.450% | 41.208% | 42.292% | 3.641% | 45.933% | 1.191% | 4.725% | |
6 | PIPE AND DRAINAGE | 16,373,205.12 | 0.16% | 4.898% | 0.000% | 4.898% | 4.930% | 0.000% | 4.930% | 0.000% | 0.032% | |
7 | UTILITIES | 7,546,500.00 | 0.08% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | |
8 | TRACKWORKS | 1,148,397,743.11 | 11.43% | 17.667% | 0.000% | 17.667% | 41.420% | 0.000% | 41.420% | 0.000% | 23.753% | |
10 | PROVISIONAL SUM | 1,290,144,000.00 | 12.84% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | |
รวมทั้งโครงการ | 10,050,000,000.00 | 100.00% | 24.530% | 1.380% | 25.910% | 40.598% | 2.402% | 43.000% | 1.022% | 17.090% |
ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน (%) | แผนงาน | ผลการดำเนินงาน | เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงาน | หมายเหตุ | |||||
สะสมถึงเดือน ก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึงเดือนนี้ | สะสมถึงเดือน ก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึงเดือนนี้ | เดือนนี้ | สะสมถึง เดือนนี้ | |||||
1 | GENERAL REQUIREMENTS | 140,501,222.62 | 1.62% | 95.54% | 2.58% | 98.12% | 86.89% | 1.60% | 88.49% | -0.98% | -9.63% | |
2 | EARTHWORKS | 689,232,682.87 | 7.97% | 99.38% | 0.62% | 100.00% | 97.44% | 0.31% | 97.75% | -0.31% | -2.25% | |
3 | ROAD AND STATION YARDS | 843,760,238.64 | 9.76% | 72.68% | 10.18% | 82.86% | 29.56% | 0.13% | 29.69% | -10.05% | -53.17% | |
4 | STRUCTURE | 2,891,413,485.00 | 33.43% | 90.54% | 5.18% | 95.72% | 69.41% | 0.75% | 70.16% | -4.43% | -25.56% | |
5 | BUILIDINGS | 877,806,719.30 | 10.15% | 74.75% | 12.62% | 87.37% | 18.85% | 0.04% | 18.89% | -12.58% | -68.48% | |
6 | PIPE AND DRAINAGE | 108,012,602.00 | 1.25% | 91.12% | 4.86% | 95.98% | 97.90% | 0.67% | 98.57% | -4.19% | 2.59% | |
7 | UTILITIES | 126,236,627.00 | 1.46% | 72.09% | 14.87% | 86.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -14.87% | -86.96% | |
8 | TRACKWORKS | 2,684,862,072.57 | 31.04% | 95.24% | 4.26% | 99.50% | 75.49% | 1.27% | 76.76% | -2.99% | -22.74% | |
10 | PROVISIONAL SUM | 287,174,350.00 | 3.32% | 76.66% | 11.67% | 88.33% | 49.31% | 0.00% | 49.31% | -11.67% | -39.02% | |
รวมทั้งโครงการ | 8,649,000,000.00 | 100.00% | 88.72% | 6.08% | 94.80% | 63.47% | 0.72% | 64.19% | -5.36% | -30.61% |
ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน (%) | แผนงาน | ผลการดำเนินงาน | เปรียบเทียบผลการ ดำเนินงานกับแผนงาน | หมายเหตุ | ||||||
สะสมถึง เดือนก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึง เดือนนี้ | สะสมถึง เดือนก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึง เดือนนี้ | เดือนนี้ | สะสมถึง เดือนนี้ | ||||||
1 | GENERAL REQUIREMENTS | 66,276,709 | 2.39% | 18.55% | 1.95% | 20.51% | 22.84% | 0.58% | 23.42% | -1.37% | 2.91% | ||
2 | SIGNALLING | 1,092,803,971 | 39.48% | 3.53% | 2.13% | 5.66% | 2.33% | 1.94% | 4.27% | -0.19% | -1.38% | ||
3 | TELECOMMUNICATION | 183,859,761 | 6.64% | 0.22% | 2.39% | 2.62% | 1.49% | 0.00% | 1.49% | -2.39% | -1.12% | ||
4 | CTC&ETCS | 457,153,427 | 16.52% | 10.29% | 2.75% | 13.04% | 0.15% | 2.34% | 2.49% | -0.41% | -10.55% | ||
5 | MISCELLANEOUS ITEMS | 84,827,988 | 3.06% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
6 | PROVISIONAL SUM | 883,078,143 | 31.90% | 0.24% | 0.44% | 0.68% | 1.29% | 1.06% | 2.34% | 0.61% | 1.66% | ||
รวมทั้งโครงการ | 2,768,000,000 | 100.00% | 3.63% | 1.64% | 5.27% | 2.00% | 1.50% | 3.51% | -0.14% | -1.76% |
Content & Web design © 2018 By Daoreuk Communications Co., Ltd. All rights reserved