ความก้าวหน้างานโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2563 สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกะเทียม (ทางรถไฟยกระดับ) การดำเนินงานก่อสร้างในช่วงเดือนพฤศจิกายน มีดังนี้ 1. หมวดงานทั่วไป (General Requirements) 1.1 Construction and Maintenance of Haul Roads and Traffic Safety
ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน (%) | แผนงาน | ผลการดำเนินงาน | เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงาน | หมายเหตุ | |||||
สะสมถึงเดือน ก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึงเดือนนี้ | สะสมถึงเดือน ก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึงเดือนนี้ | เดือนนี้ | สะสมถึง เดือนนี้ | |||||
1 | GENERAL REQUIREMENTS | 57,037,492.29 | 0.57% | 65.232% | 1.738% | 66.970% | 62.611% | 1.140% | 63.748% | -0.598% | -3.222% | |
2 | EARTHWORKS | 50,513,474.00 | 0.50% | 5.170% | 1.230% | 6.400% | 139.185% | 17.660% | 162.436% | 16.430% | 156.036% | |
3 | ROAD AND STATION YARDS | 41,737,672,06 | 0.42% | 4.650% | 2.460% | 7.110% | 8.990% | 0.000% | 8.990% | -2.460% | 1.880% | |
4 | STRUCTURE | 6,699,218,421.95 | 66.66% | 24.773% | 1.645% | 26.418% | 44.713% | 2.590% | 47.303% | 0.946% | 20.885% | |
5 | BUILIDINGS | 739,031,491.47 | 7.35% | 36.328% | 2.430% | 38.758% | 40.368% | 1.924% | 42.292% | -0.506% | 3.534% | |
6 | PIPE AND DRAINAGE | 16,373,205.12 | 0.16% | 4.898% | 0.000% | 4.898% | 4.930% | 0.000% | 4.930% | 0.000% | 0.032% | |
7 | UTILITIES | 7,546,500.00 | 0.08% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | |
8 | TRACKWORKS | 1,148,397,743.11 | 11.43% | 17.67% | 0.000% | 17.67% | 37.327% | 4.093% | 41.420% | 4.093% | 23.753% | |
10 | PROVISIONAL SUM | 1,290,144,000.00 | 12.84% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | |
รวมทั้งโครงการ | 10,050,000,000.00 | 100.00% | 23.060% | 1.470% | 24.530% | 38.167% | 2.431% | 40.598% | 0.961% | 16.068% |
ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน (%) | แผนงาน | ผลการดำเนินงาน | เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงาน | หมายเหตุ | |||||
สะสมถึงเดือน ก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึงเดือนนี้ | สะสมถึงเดือน ก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึงเดือนนี้ | เดือนนี้ | สะสมถึง เดือนนี้ | |||||
1 | GENERAL REQUIREMENTS | 140,501,222.62 | 1.62% | 91.69% | 3.85% | 95.54% | 85.30% | 1.59% | 86.89% | -2.26% | -8.65% | |
2 | EARTHWORKS | 689,232,682.87 | 7.97% | 96.82% | 2.56% | 99.38% | 97.30% | 0.14% | 97.44% | -2.42% | -1.94% | |
3 | ROAD AND STATION YARDS | 843,760,238.64 | 9.76% | 62.40% | 10.28% | 72.68% | 29.44% | 0.12% | 29.56% | -10.16% | -43.12% | |
4 | STRUCTURE | 2,891,413,485.00 | 33.43% | 85.33% | 5.21% | 90.54% | 68.31% | 1.10% | 69.41% | -4.11% | -21.13% | |
5 | BUILIDINGS | 877,806,719.30 | 10.15% | 61.65% | 13.10% | 74.75% | 18.59% | 0.26% | 18.85% | -12.84% | -55.90% | |
6 | PIPE AND DRAINAGE | 108,012,602.00 | 1.25% | 87.00% | 4.12% | 91.12% | 97.55% | 0.35% | 97.90% | -3.77% | 6.78% | |
7 | UTILITIES | 126,236,627.00 | 1.46% | 57.18% | 14.91% | 72.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -14.91% | -72.09% | |
8 | TRACKWORKS | 2,684,862,072.57 | 31.04% | 90.99% | 4.25% | 95.24% | 75.16% | 0.33% | 75.49% | -3.92% | -19.75% | |
10 | PROVISIONAL SUM | 287,174,350.00 | 3.32% | 70.75% | 5.91% | 76.66% | 49.31% | 0.00% | 49.31% | -5.91% | -27.35% | |
รวมทั้งโครงการ | 8,649,000,000.00 | 100.00% | 82.59% | 6.13% | 88.72% | 62.92% | 0.55% | 63.47% | -5.58% | -25.25% |
ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน (%) | แผนงาน | ผลการดำเนินงาน | เปรียบเทียบผลการ ดำเนินงานกับแผนงาน | หมายเหตุ | |||||
สะสมถึง เดือนก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึง เดือนนี้ | สะสมถึง เดือนก่อน | เดือนนี้ | สะสมถึง เดือนนี้ | เดือนนี้ | สะสมถึง เดือนนี้ | |||||
1 | GENERAL REQUIREMENTS | 66,276,709 | 2.39% | 16.60% | 1.95% | 18.55% | 22.08% | 0.76% | 22.84% | -1.19% | 4.29% | |
2 | SIGNALLING | 1,092,803,971 | 39.48% | 1.92% | 1.61% | 3.53% | 2.06% | 0.27% | 2.33% | -1.34% | -1.20% | |
3 | TELECOMMUNICATION | 183,859,761 | 6.64% | 0.00% | 0.22% | 0.22% | 0.00% | 1.49% | 1.49% | 1.27% | 1.27% | |
4 | CTC&ETCS | 457,153,427 | 16.52% | 8.12% | 2.16% | 10.28% | 0.00% | 0.15% | 0.15% | -2.01% | -10.13% | |
5 | MISCELLANEOUS ITEMS | 84,827,988 | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
6 | PROVISIONAL SUM | 883,078,143 | 31.90% | 0.10% | 0.15% | 0.25% | 1.28% | 0.01% | 1.29% | -0.14% | 1.04% | |
รวมทั้งโครงการ | 2,768,000,000 | 100.00% | 2.53% | 1.10% | 3.63% | 1.75% | 0.25% | 2.00% | -0.85% | -1.63% |
Content & Web design © 2018 By Daoreuk Communications Co., Ltd. All rights reserved